Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0/02/E | Calcular la estimación |
local comercial | 00/01 | Calcular la estimación |
local comercial | 00/03 | Calcular la estimación |
local comercial | 00/04 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 20m |
Profundidad de la parcela | 44m |
Coordenadas | 41°38'44.3"N -0°53' 50.5"E |
Año de construcción | 1967 |
Plantas | 18 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 7 |
Edificios de 500m | 313 |
Distancia desde la calle | 7m |
Distancia de las vías de tren | 320m |