Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/03 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/04 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 33m |
Profundidad de la parcela | 184m |
Coordenadas | 40°6'58.8"N 0°9' 5.3"E |
Año de construcción | 2006 |
Plantas | 10 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 2 |
Edificios de 500m | 15 |
Distancia desde la calle | 8m |
Distancia de las vías de tren | 244m |