Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/01/A | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/A | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 35m |
Profundidad de la parcela | 35m |
Coordenadas | 43°22'19.6"N -8°24' 10.7"E |
Año de construcción | 1990 |
Plantas | 8 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 11 |
Edificios de 500m | 303 |
Distancia desde la calle | 13m |
Costa | Si |