Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 00/A | Calcular la estimación |
vivienda | 01/A | Calcular la estimación |
vivienda | 02/A | Calcular la estimación |
vivienda | 03/A | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 7,8m |
Profundidad de la parcela | 37m |
Coordenadas | 40°23'19.9"N -3°40' 13.3"E |
Año de construcción | 1971 |
Plantas | 5 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 32 |
Edificios de 500m | 502 |
Distancia desde la calle | 6m |
Distancia de las vías de tren | 113m |