Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 37m |
Profundidad de la parcela | 36m |
Coordenadas | 41°38'44.7"N -0°53' 51.3"E |
Año de construcción | 1967 |
Plantas | 20 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 5 |
Edificios de 500m | 312 |
Distancia desde la calle | 6m |
Distancia de las vías de tren | 335m |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Universidad?