Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 1/00/DR | Calcular la estimación |
oficina | 1/00/IZ | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/A | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/B | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/C | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 1/01/D | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/E | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/A | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/B | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/C | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/D | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/E | Calcular la estimación |
vivienda | 1/03/A | Calcular la estimación |
vivienda | 1/03/B | Calcular la estimación |
vivienda | 1/03/C | Calcular la estimación |
vivienda | 1/03/D | Calcular la estimación |
vivienda | 1/03/E | Calcular la estimación |
vivienda | 1/03/F | Calcular la estimación |
vivienda | 1/03/G | Calcular la estimación |
vivienda | 1/03/H | Calcular la estimación |
vivienda | 1/03/I | Calcular la estimación |
vivienda | 1/03/J | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 25m |
Profundidad de la parcela | 31m |
Coordenadas | 43°20'4"N -8°22' 38.6"E |
Año de construcción | 1979 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 10 |
Edificios de 500m | 155 |
Distancia desde la calle | 9m |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Oleiros?