Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
oficina | 01/02 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 54m |
Profundidad de la parcela | 66m |
Coordenadas | 28°21'44.9"N -16°21' 58.8"E |
Año de construcción | 2002 |
Plantas | 2 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 2 |
Edificios de 500m | 59 |
Distancia desde la calle | 6m |