Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/+1/B | Calcular la estimación |
vivienda | 1/+1/C | Calcular la estimación |
vivienda | 1/+1/D | Calcular la estimación |
local comercial | 1/-1/A | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 45m |
Profundidad de la parcela | 37m |
Coordenadas | 42°35'4.8"N -5°35' 11"E |
Año de construcción | 2009 |
Plantas | 6 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 125 |
Distancia desde la calle | 11m |
Distancia de las vías de tren | 490m |