Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 00/DR | Calcular la estimación |
local comercial | 00/IZ | Calcular la estimación |
vivienda | 01/A | Calcular la estimación |
vivienda | 01/B | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 11m |
Profundidad de la parcela | 22m |
Coordenadas | 41°39'12.4"N -0°52' 55.1"E |
Año de construcción | 2000 |
Plantas | 7 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 13 |
Edificios de 500m | 353 |
Distancia desde la calle | 3m |