Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 00/02 | Calcular la estimación |
vivienda | 00/03 | Calcular la estimación |
vivienda | 00/04 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 11,4m |
Tamaño de la parcela | 197m2 |
Anchura de la parcela | 106m |
Profundidad de la parcela | 93m |
Coordenadas | 38°2'30.7"N -0°44' 22.2"E |
Año de construcción | 2025 |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 7 |
Distancia desde la calle | 4m |