Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 01/A | Calcular la estimación |
vivienda | 01/B | Calcular la estimación |
vivienda | 01/C | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 16m |
Profundidad de la parcela | 39m |
Coordenadas | 40°26'23.7"N -3°41' 50.6"E |
Año de construcción | 2005 |
Plantas | 7 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 12 |
Edificios de 500m | 212 |
Distancia desde la calle | 6m |
Distancia de las vías de tren | 400m |