Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 01/DR | Calcular la estimación |
vivienda | 01/IZ | Calcular la estimación |
vivienda | 02/DR | Calcular la estimación |
vivienda | 02/IZ | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 14m |
Profundidad de la parcela | 32m |
Coordenadas | 40°24'41.6"N -3°41' 53.2"E |
Año de construcción | 1900 |
Plantas | 7 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 11 |
Edificios de 500m | 511 |
Distancia desde la calle | 7m |
Distancia de las vías de tren | 12m |