Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | E/01/A | Calcular la estimación |
vivienda | E/01/B | Calcular la estimación |
vivienda | E/01/C | Calcular la estimación |
vivienda | E/01/D | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 20m |
Profundidad de la parcela | 25m |
Coordenadas | 42°56'0.3"N -3°29' 27.5"E |
Año de construcción | 2009 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media (por debajo) puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 6 |
Edificios de 500m | 117 |
Distancia desde la calle | 4m |