Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/BJ/01 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 6,2m |
Profundidad de la parcela | 17m |
Coordenadas | 38°5'7.8"N -0°39' 5.3"E |
Año de construcción | 1965 |
Plantas | 2 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 14 |
Edificios de 500m | 400 |
Distancia desde la calle | 1m |