Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 00/CN | Calcular la estimación |
local comercial | 00/DR | Calcular la estimación |
local comercial | 00/IZ | Calcular la estimación |
vivienda | E/01/DR | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 21m |
Profundidad de la parcela | 54m |
Coordenadas | 40°24'48.3"N -3°42' 18.7"E |
Año de construcción | 1900 |
Plantas | 7 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 10 |
Edificios de 500m | 342 |
Distancia desde la calle | 5m |
Distancia de las vías de tren | 215m |