Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/03 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/04 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 26m |
Profundidad de la parcela | 28m |
Coordenadas | 38°59'45"N -0°9' 50.4"E |
Año de construcción | 2000 |
Plantas | 5 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 7 |
Edificios de 500m | 156 |
Distancia desde la calle | 2m |