Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 00/A | Calcular la estimación |
vivienda | 01/A | Calcular la estimación |
vivienda | 01/B | Calcular la estimación |
vivienda | 01/C | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 17m |
Profundidad de la parcela | 14m |
Coordenadas | 40°23'49.6"N -3°39' 52.5"E |
Año de construcción | 1968 |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 27 |
Edificios de 500m | 519 |
Distancia desde la calle | 0m |
Distancia de la autovía | 401m |