Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
oficina | 1/01/0A | Calcular la estimación |
oficina | 1/01/0B | Calcular la estimación |
oficina | 1/01/0C | Calcular la estimación |
oficina | 1/01/0D | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 32m |
Profundidad de la parcela | 41m |
Coordenadas | 39°28'21.1"N -0°22' 30.7"E |
Año de construcción | 1976 |
Plantas | 6 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 12 |
Edificios de 500m | 464 |
Distancia desde la calle | 0m |