Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 00/06 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/-1/01 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/00/01 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/00/02 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 29m |
Profundidad de la parcela | 26m |
Coordenadas | 41°40'13.4"N -3°41' 24.1"E |
Año de construcción | 1968 |
Plantas | 10 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 12 |
Edificios de 500m | 396 |
Distancia desde la calle | 4m |
Distancia de las vías de tren | 454m |