Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 00/DR | Calcular la estimación |
vivienda | 01/DR | Calcular la estimación |
vivienda | 01/IZ | Calcular la estimación |
vivienda | 02/DR | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 24m |
Profundidad de la parcela | 38m |
Coordenadas | 40°24'32.3"N -3°42' 22.8"E |
Año de construcción | 1950 |
Plantas | 5 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 20 |
Edificios de 500m | 410 |
Distancia desde la calle | 1m |
Distancia de las vías de tren | 357m |