Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 1/-1/02 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/-1/03 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/-1/04 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/-1/05 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 68m |
Profundidad de la parcela | 105m |
Coordenadas | 38°31'27.7"N -0°10' 29.9"E |
Año de construcción | 2004 |
Plantas | 12 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 2 |
Edificios de 500m | 19 |
Distancia desde la calle | 11m |