Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/00/A | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/B | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/C | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/D | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 56m |
Profundidad de la parcela | 25m |
Coordenadas | 37°28'1.9"N -3°55' 49.1"E |
Año de construcción | 2001 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 3 |
Edificios de 500m | 118 |
Distancia desde la calle | 5m |