Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | E/01/01 | Calcular la estimación |
vivienda | E/01/02 | Calcular la estimación |
vivienda | E/01/03 | Calcular la estimación |
vivienda | E/01/04 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Casa |
Tamaño de la parcela | 610m2 |
Anchura de la parcela | 52m |
Profundidad de la parcela | 52m |
Coordenadas | 37°6'49.4"N -1°50' 40.3"E |
Año de construcción | 1993 |
Plantas | 2 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una media (por debajo) puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 6 |
Edificios de 500m | 67 |
Distancia desde la calle | 4m |