Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/01/A1 | Calcular la estimación |
oficina | 1/01/B | Calcular la estimación |
oficina | 1/01/C | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/D1 | Calcular la estimación |
oficina | 1/01/E1 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 1/02/D2 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/E2 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/F2 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/G2 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/H | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/H2 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/03/D3 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/03/E3 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/03/F3 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/03/G3 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/03/I3 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/03/J3 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/04/04 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/04/D4 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/04/L4 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/04/M4 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/04/N4 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/04/P4 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 26m |
Profundidad de la parcela | 24m |
Coordenadas | 42°13'37.1"N -2°6' 1.1"E |
Año de construcción | 2009 |
Plantas | 8 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 14 |
Edificios de 500m | 781 |
Distancia desde la calle | 2m |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Arnedo?