Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/+1/01 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/DR | Calcular la estimación |
oficina | 1/01/IZ | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 11m |
Profundidad de la parcela | 31m |
Coordenadas | 43°21'35.7"N -8°24' 20.1"E |
Año de construcción | 1970 |
Plantas | 11 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 11 |
Edificios de 500m | 321 |
Distancia desde la calle | 7m |