Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 1/00/01 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/00/02 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/00/03 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/00/04 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 96m |
Profundidad de la parcela | 46m |
Coordenadas | 40°27'29.7"N -3°41' 11.3"E |
Año de construcción | 1968 |
Plantas | 10 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 2 |
Edificios de 500m | 70 |
Distancia desde la calle | 6m |
Distancia de las vías de tren | 23m |