Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 00/G1 | Calcular la estimación |
vivienda | 00/G10 | Calcular la estimación |
vivienda | 00/G11 | Calcular la estimación |
vivienda | 00/G12 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 49m |
Profundidad de la parcela | 41m |
Coordenadas | 28°3'25.8"N -16°37' 13.4"E |
Año de construcción | 2004 |
Plantas | 2 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una media (por debajo) puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 2 |
Edificios de 500m | 10 |
Distancia desde la calle | 213m |