Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 00/05 | Calcular la estimación |
local comercial | 00/07 | Calcular la estimación |
local comercial | 00/09 | Calcular la estimación |
local comercial | 00/11 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 203,3m |
Tamaño de la parcela | 321m2 |
Anchura de la parcela | 76m |
Profundidad de la parcela | 135m |
Coordenadas | 28°7'48.9"N -16°46' 50"E |
Año de construcción | 1988 |
Plantas | 5 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una media (por debajo) puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 101 |
Distancia desde la calle | 13m |