Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/01/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/03 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/04 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 29m |
Profundidad de la parcela | 23m |
Coordenadas | 41°31'12.4"N 1°54' 3"E |
Año de construcción | 1972 |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 6 |
Edificios de 500m | 254 |
Distancia de las vías de tren | 499m |
Distancia de la autovía | 230m |