Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 01/A1 | Calcular la estimación |
vivienda | 01/B1 | Calcular la estimación |
vivienda | 01/C1 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 25m |
Profundidad de la parcela | 17m |
Coordenadas | 28°7'42.9"N -16°45' 24.6"E |
Año de construcción | 2002 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media (por debajo) puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 35 |
Edificios de 500m | 234 |
Distancia desde la calle | 1m |