Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | +1/A | Calcular la estimación |
vivienda | +1/B | Calcular la estimación |
vivienda | +1/C | Calcular la estimación |
vivienda | +1/D | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 22m |
Profundidad de la parcela | 24m |
Coordenadas | 41°40'3.6"N -3°41' 21.5"E |
Año de construcción | 2010 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 8 |
Edificios de 500m | 211 |
Distancia desde la calle | 3m |