Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 00/A | Calcular la estimación |
vivienda | 00/B | Calcular la estimación |
vivienda | 00/C | Calcular la estimación |
vivienda | 00/D | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 21m |
Profundidad de la parcela | 14m |
Coordenadas | 40°25'29.6"N -3°42' 22.6"E |
Año de construcción | 2006 |
Plantas | 7 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 25 |
Edificios de 500m | 452 |
Distancia desde la calle | 0m |