Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 00/112 | Calcular la estimación |
vivienda | 01/217 | Calcular la estimación |
vivienda | 01/218 | Calcular la estimación |
vivienda | 02/310 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 101m |
Profundidad de la parcela | 117m |
Coordenadas | 28°0'36.4"N -16°38' 27"E |
Año de construcción | 1987 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una media (por debajo) puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 52 |
Distancia desde la calle | 16m |