Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 00/02 | Calcular la estimación |
vivienda | 00/03 | Calcular la estimación |
vivienda | 00/04 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 33m |
Profundidad de la parcela | 58m |
Coordenadas | 41°34'53.8"N -1°7' 11.9"E |
Año de construcción | 2009 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 7 |
Edificios de 500m | 184 |
Distancia desde la calle | 1m |