Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 00/1 | Calcular la estimación |
vivienda | 00/2 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 53,6m |
Anchura de la parcela | 16m |
Profundidad de la parcela | 19m |
Coordenadas | 28°23'47.3"N -16°38' 32.5"E |
Año de construcción | 1971 |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media (por debajo) puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 22 |
Edificios de 500m | 164 |
Distancia desde la calle | 1m |