Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | E/00/01 | Calcular la estimación |
local comercial | E/00/02 | Calcular la estimación |
local comercial | E/00/03 | Calcular la estimación |
vivienda | E/01/A | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 25m |
Profundidad de la parcela | 11m |
Coordenadas | 36°49'39"N -2°26' 59.1"E |
Año de construcción | 2005 |
Plantas | 6 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 22 |
Edificios de 500m | 498 |
Distancia desde la calle | 4m |