Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 00/02 | Calcular la estimación |
vivienda | 01/03 | Calcular la estimación |
vivienda | 01/04 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 15m |
Profundidad de la parcela | 15m |
Coordenadas | 28°27'56.8"N -16°15' 31.9"E |
Año de construcción | 2009 |
Plantas | 5 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 41 |
Edificios de 500m | 394 |
Distancia desde la calle | 0m |