Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 1/00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/B | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/C | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/D | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 16m |
Profundidad de la parcela | 21m |
Coordenadas | 37°25'19.4"N -5°59' 12.1"E |
Año de construcción | 1967 |
Plantas | 5 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 15 |
Edificios de 500m | 120 |
Distancia desde la calle | 2m |