Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 1/00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/00/03 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/02 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 1/01/03 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/03 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/03/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/03/02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/03/03 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/04/01 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 13m |
Profundidad de la parcela | 19m |
Coordenadas | 37°11'57.1"N -3°35' 50.8"E |
Año de construcción | 1975 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 9 |
Edificios de 500m | 79 |
Distancia desde la calle | 12m |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Polígono Cartuja – La Paz?