Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 01/A | Calcular la estimación |
vivienda | 01/B | Calcular la estimación |
vivienda | 02/A | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 9,2m |
Profundidad de la parcela | 19m |
Coordenadas | 41°38'46"N -0°53' 38.6"E |
Año de construcción | 1985 |
Plantas | 5 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 14 |
Edificios de 500m | 318 |
Distancia desde la calle | 3m |
Distancia de las vías de tren | 41m |