Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 1/00/03 | Calcular la estimación |
local comercial | 1/00/14 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/DR | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/IZ | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 27m |
Profundidad de la parcela | 39m |
Coordenadas | 42°13'35.8"N -2°5' 49"E |
Año de construcción | 1970 |
Plantas | 7 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 4 |
Edificios de 500m | 292 |
Distancia desde la calle | 1m |