Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 43m |
Profundidad de la parcela | 22m |
Coordenadas | 41°40'40.3"N -3°41' 8.2"E |
Año de construcción | 2011 |
Plantas | 5 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 4 |
Edificios de 500m | 61 |
Distancia desde la calle | 10m |
Distancia de las vías de tren | 132m |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Plaza de Toros - Las Tenerías?