Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1/01/A | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/B | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/C | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/D | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 16m |
Profundidad de la parcela | 26m |
Coordenadas | 41°40'33.1"N -3°41' 3.3"E |
Año de construcción | 1970 |
Plantas | 6 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 6 |
Edificios de 500m | 145 |
Distancia desde la calle | 3m |
Distancia de las vías de tren | 367m |