Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 1/00/A | Calcular la estimación |
local comercial | 1/00/B | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/A | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/B | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 19m |
Profundidad de la parcela | 19m |
Coordenadas | 37°22'31.6"N -5°58' 5.4"E |
Año de construcción | 1961 |
Plantas | 7 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 16 |
Edificios de 500m | 206 |
Distancia desde la calle | 4m |