Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 00/01 | Calcular la estimación |
local comercial | 00/02 | Calcular la estimación |
local comercial | 00/03 | Calcular la estimación |
local comercial | 00/04 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 31m |
Profundidad de la parcela | 26m |
Coordenadas | 40°24'13.4"N -3°40' 28.5"E |
Año de construcción | 1970 |
Plantas | 8 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 7 |
Edificios de 500m | 209 |
Distancia desde la calle | 5m |
Distancia de las vías de tren | 486m |