Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 00/01 | Calcular la estimación |
local comercial | 00/02 | Calcular la estimación |
local comercial | 00/04 | Calcular la estimación |
local comercial | 00/05 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 16m |
Profundidad de la parcela | 20m |
Coordenadas | 42°55'57"N -3°29' 6.7"E |
Año de construcción | 1971 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una media (por debajo) puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 13 |
Edificios de 500m | 212 |
Distancia desde la calle | 2m |