Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | T/OD/AS | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Terreno |
Anchura de la parcela | 12m |
Profundidad de la parcela | 15m |
Coordenadas | 39°56'39.2"N -3°59' 18.6"E |
Año de construcción | 1965 |
Plantas | 2 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 24 |
Edificios de 500m | 517 |
Distancia desde la calle | 0m |
Distancia de la autovía | 411m |