Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 106m |
Profundidad de la parcela | 72m |
Coordenadas | 36°35'8.5"N -4°32' 2.6"E |
Año de construcción | 1969 |
Plantas | 14 |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 2 |
Edificios de 500m | 30 |
Distancia desde la calle | 4m |
Costa | Si |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Torrequebrada?