Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 1/00/01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/A | Calcular la estimación |
vivienda | 1/02/B | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 3,3m |
Profundidad de la parcela | 24m |
Coordenadas | 38°34'3.1"N -0°12' 42.1"E |
Año de construcción | 2007 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 79 |
Edificios de 500m | 661 |
Distancia desde la calle | 0m |