Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
local comercial | 0/00/01 | Calcular la estimación |
local comercial | 0/00/02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/A | Calcular la estimación |
vivienda | 1/01/B | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Propiedad |
Anchura de la parcela | 39m |
Profundidad de la parcela | 35m |
Coordenadas | 41°38'31.1"N -0°51' 56.6"E |
Año de construcción | 1990 |
Plantas | 7 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 13 |
Edificios de 500m | 166 |
Distancia desde la calle | 4m |